首頁 > 產(chǎn)品世界 > 高溫陶瓷涂料
高溫陶瓷涂料
1 產(chǎn)品介紹
2 主要用途
3 特性指標(biāo)
4 產(chǎn)品案例
產(chǎn)品介紹
HD208PX高溫陶瓷涂料由特殊水性硅樹脂、超細黑色陶瓷粉和流平助劑構(gòu)成。正常供應(yīng)的涂料為雙組分包裝,配制成的成品涂料可用去離子水或蒸餾水稀釋。
主要用途
本產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車工業(yè)的排氣管等高溫部件的外表面??稍?00℃高溫環(huán)境下工作。
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)要求 | 備注 |
1 | 外觀 | 透明或彩色 | |
2 | 密度:g/cm3 | 1.28±0.05 | |
3 | 黏度(涂2杯) | 50s~90s | |
4 | 固體含量,重量百分比,% | 32±2 | |
5 | 理論涂覆面積(干膜60μm) | 5m2/kg | |
6 | 附著力:涂層厚度約30μm | 0~1級 | 百格法(主要檢驗方法), |
7 | 沖擊 | 50kg.cm 合格 | 在噴砂后1.0mm不銹鋼板材試樣上進行 |
8 | 耐高溫1000℃,保溫30min | 涂膜完整,黑色保持 | 涂層厚度30~60μm,每批涂料檢驗一次 |
9 | 900℃至常溫水中熱震 | 5次后涂層完好 | 在噴砂后1.0mm~3.0mm不銹鋼板材試樣上進行,每年檢驗一次 |
產(chǎn)品案例
耐600℃高溫的零件表面涂裝